當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 植保儀器 > 其它 > II/III病蟲測報工具箱
簡要描述:測報工具箱是植保工作過程中配備的適用工具,方便協(xié)助植保工作者進(jìn)行野外病蟲害的測報工作,搭配我公司提供的移動數(shù)據(jù)采集設(shè)備及GPS和病蟲調(diào)查統(tǒng)計器可以起到事半功倍的效果。
詳細(xì)介紹
儀器名稱:病蟲測報工具箱
儀器型號:II/III
| 序號 | 名稱 | 序號 | 名稱 | 序號 | 名稱 | 序號 | 名稱 | 序號 | 名稱 |
工具包Ⅰ內(nèi)含 | 1 | 工具箱 | 2 | 便攜水桶 | 3 | 指南針 | 4 | 簽字筆 | 5 | 彎鑷子 |
6 | 一次性手套 | 7 | 不銹鋼水杯 | 8 | 多用小刀 | 9 | 油性記號筆 | 10 | 解剖刀 | |
11 | 多用記錄本 | 12 | 手電筒 | 13 | 帶光源放大鏡 | 14 | 注射器 | 15 | 金屬柄解剖針 | |
16 | 常用標(biāo)簽 | 17 | 折疊小凳子 | 18 | 放大鏡 | 19 | 直鑷子 | 20 | 昆蟲針 | |
21 | 醫(yī)用剪刀 | 22 | 捕蟲網(wǎng) (帶網(wǎng)袋) | 23 | 昆蟲采集三件套 | 24 | 剪枝剪 | 25 | 太陽帽 | |
26 | 昆蟲針鉗 | 27 | 掃網(wǎng)網(wǎng)袋 | 28 | 指形管 | | | | | |
工具包II在I的基礎(chǔ)上增加的項目 | 29 | 折疊鋸 | 30 | 樣品采集器 | 31 | 測樹圍尺 | 32 | 帶光顯微鏡 | 33 | 計數(shù)器 |
其他植保儀器:
儀器名稱 | 型號 | 儀器名稱 | 型號 |
自動蟲情測報燈 | TPCB-II系列 | 病蟲調(diào)查統(tǒng)計器 | TPTJ系列 |
太陽能自動蟲情測報燈 | TPCB-III系列 | 植保工具箱 | II/III |
頻振式殺蟲燈 | TPSB系列 | 孢子捕捉儀 | TPBZ系列 |
病蟲電視預(yù)報編輯制作設(shè)備 | TPB-1 | 顯微鏡及成像設(shè)備 | XSP-8CA |
植物檢疫X光機 | HY-1080 | 誘蟲黃板 | 中號 |
植物病害檢測儀 | TPH-II | 盒式誘捕器 | |
農(nóng)林小氣候采集系統(tǒng) (田間環(huán)境記錄儀) | NL-5 | 葉片蟲斑面積測量儀 | YMJ-C |
NL-5H | 農(nóng)藥殘留速測儀 | NY-8D | |
GPS面積測量儀 | TMJ-2009 | 點滴儀 | TPD-3 |
病蟲預(yù)警軟件 | GIS | 噴霧塔 | POTTER |
更多相關(guān)儀器詳見:中國植保儀器網(wǎng)(www.zhibao17.com)
更多相關(guān)儀器詳見:中國農(nóng)業(yè)儀器網(wǎng)(www.*7.net)
公司名稱:浙江托普儀器有限公司
地址:杭州市西湖科技園區(qū)西園八路11號
:0571-87671930 87671931
:陳曦、陳麗婷
產(chǎn)品咨詢
歡迎您關(guān)注我們的微信公眾號了解更多信息