為做好農(nóng)作物重大病蟲災(zāi)害、植物疫情防控的監(jiān)督檢查,特制定以下監(jiān)督制度。
一、監(jiān)督檢查對(duì)象
各級(jí)農(nóng)業(yè)行政主管部門。
二、監(jiān)督檢查內(nèi)容
檢查各地在農(nóng)作物重大病蟲害、植物疫情防控中制度是否完善、措施是否到位、工作是否規(guī)范、保障條件是否完備,并對(duì)其工作成效以及遵守相關(guān)植保、植檢法律、法規(guī)等情況進(jìn)行檢查。主要包括:
(一)農(nóng)作物病蟲害、植物疫情防控責(zé)任落實(shí)、工作部署和防控效果等情況;
(二)農(nóng)作物病蟲害調(diào)查、監(jiān)測(cè)、預(yù)報(bào)以及病蟲信息發(fā)布的規(guī)范情況;
(三)植物疫情監(jiān)測(cè)普查、疫情報(bào)送規(guī)范情況;
(四)農(nóng)作物病蟲害防治、植物疫情防控技術(shù)方案制定情況;
(五)組織、指導(dǎo)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)者科學(xué)防控農(nóng)作物病蟲害,和疫情封鎖控制以及聯(lián)防聯(lián)控情況;
(六)農(nóng)作物生物災(zāi)害應(yīng)急預(yù)案響應(yīng)時(shí)各項(xiàng)措施落shi情況;
(七)指導(dǎo)、督促農(nóng)藥使用者按照《農(nóng)藥安全使用規(guī)定》等有關(guān)規(guī)定,安全、合理使用農(nóng)藥,并制定農(nóng)藥輪換使用規(guī)劃(計(jì)劃)情況;
(八)違規(guī)宣傳、推介、推廣農(nóng)作物病蟲害防治產(chǎn)品、技術(shù)行為。
(九)其他需要監(jiān)督檢查的事項(xiàng)。
三、監(jiān)督檢查方式
逐步建立被檢查對(duì)象隨機(jī)抽取和執(zhí)fa檢查人員隨機(jī)選派的“雙隨機(jī)”監(jiān)督檢查制度。
(一)定期檢查。一般為一年一次,在各地自查的基礎(chǔ)上,采取市級(jí)督查、省級(jí)抽查等方式進(jìn)行。
(二)不定期督查。根據(jù)農(nóng)作物病蟲害和植物疫情情況,組織全省性、或重點(diǎn)地區(qū)的監(jiān)督檢查。
(三)開展重大農(nóng)業(yè)植物疫情防控責(zé)任制考核。
(四)根據(jù)投訴舉報(bào),開展監(jiān)督檢查。
(五)法律法規(guī)規(guī)定的其他監(jiān)督檢查方式。
四、監(jiān)督檢查程序
(一)制定督查方案。明確檢查范圍、檢查內(nèi)容、檢查安排、工作要求等。
(二)組織開展督查。通過聽取匯報(bào)、查閱資料和現(xiàn)場(chǎng)勘察等形式進(jìn)行檢查。
(三)檢查情況反饋。總結(jié)匯總檢查情況,通過情況通報(bào)等形式反饋檢查意見,并提出下一步工作要求。
(四)組織整改落實(shí)。督促各地在規(guī)定時(shí)間內(nèi)整改落實(shí)檢查中發(fā)現(xiàn)的問題和不足,并反饋整改落shi情況。
五、監(jiān)督檢查措施
在實(shí)施監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)病蟲害和植物疫情防控工作不力,或有違法情形的, 分別采取責(zé)令改正、通報(bào)批評(píng)、或按照相應(yīng)法規(guī)規(guī)定處置等措施。
六、監(jiān)督檢查處理
(一)發(fā)現(xiàn)農(nóng)作物重大病蟲害、植物疫情防控工作不力,或防控效果不理想的,責(zé)令限期改正、采取相應(yīng)補(bǔ)救措施,進(jìn)一步落實(shí)防控措施,加大科學(xué)防控力度。
(二)按省政府與各市政府簽訂的《重大農(nóng)業(yè)植物疫情防控工作責(zé)任書》,公布植物疫情防控工作責(zé)任制考核結(jié)果,考核的給予表?yè)P(yáng)和資金補(bǔ)助;不合格的給予全省通報(bào)批評(píng)。
(三)因工作不力導(dǎo)致病蟲害和疫情擴(kuò)散流行,造成重大經(jīng)濟(jì)損失的,將依照《浙江省農(nóng)業(yè)植物重大生物災(zāi)害防控工作責(zé)任追究制度”》(浙政辦發(fā)〔2007〕105號(hào))有關(guān)規(guī)定,追究有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和直接責(zé)任人的責(zé)任。
(四)發(fā)現(xiàn)違反《植物檢疫條例》、《浙江省農(nóng)作物病蟲害防治條例》等相關(guān)法規(guī)、規(guī)定的,督促當(dāng)?shù)匾婪ㄌ幹?;涉xian犯罪的,移送司法機(jī)關(guān)處理。
而為更好地督促依法開展農(nóng)作物病蟲害和植物疫情防控工作,托普云農(nóng)特精心整理了全套植物疫情和農(nóng)作物重大病蟲災(zāi)害監(jiān)測(cè)防控方案配置清單供新老客戶參考,清單內(nèi)容如下:
序號(hào) | 設(shè)備名稱 | 型號(hào) | 供應(yīng)商 | 產(chǎn)品簡(jiǎn)介 |
1 | 農(nóng)作物病蟲害實(shí)時(shí)監(jiān)控物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備(套) | 按配置搭配 | 托普云農(nóng) | 系統(tǒng)包含遠(yuǎn)程拍照式蟲情測(cè)報(bào)燈、遠(yuǎn)程病害監(jiān)測(cè)儀、植物環(huán)境信息監(jiān)測(cè)設(shè)備以及預(yù)警預(yù)報(bào)系統(tǒng)、專家系統(tǒng)、信息管理系統(tǒng)等組成。可實(shí)現(xiàn)全天無人值守遠(yuǎn)程實(shí)時(shí)在線監(jiān)測(cè)蟲情、病害、環(huán)境信息,自動(dòng)上傳到物聯(lián)網(wǎng)監(jiān)控平臺(tái),也可通過手機(jī)APP查看管理。 |
2 | 蟲情信息自動(dòng)采集傳輸設(shè)備(單配) | TPCB-II-C7.0 | 托普云農(nóng) | 遠(yuǎn)程自動(dòng)采集蟲害信息,拍照上傳至管理云平臺(tái),進(jìn)行遠(yuǎn)程自動(dòng)分析,可提高蟲害分析效率和準(zhǔn)確性。實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化、智能化、數(shù)字化測(cè)報(bào)。 |
3 | 農(nóng)田小氣候自動(dòng)采集傳輸設(shè)備(單配) | NL-GPRS-I | 托普云農(nóng) | 遠(yuǎn)程自動(dòng)采集土壤溫濕度、空氣溫濕度、二氧化碳、空氣溫濕度等環(huán)境參數(shù),數(shù)據(jù)可自動(dòng)上傳到物聯(lián)網(wǎng)監(jiān)控平臺(tái),可遠(yuǎn)程查看田間環(huán)境及苗情信息,實(shí)現(xiàn)農(nóng)作物環(huán)境實(shí)時(shí)在線知曉。 |
4 | 農(nóng)作物病菌孢子自動(dòng)捕捉培養(yǎng)系統(tǒng)(單配) | TPBZ4J/ TPBZ4Z | 托普云農(nóng) | 遠(yuǎn)程自動(dòng)監(jiān)測(cè)病原病害孢子,自動(dòng)拍照遠(yuǎn)程上傳至管理云平臺(tái),提高病害的預(yù)警預(yù)測(cè)能力。 |
5 | 農(nóng)田生境遠(yuǎn)程實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)設(shè)備(單配) | DS-2DE7220NYW-TP/IA | 托普云農(nóng) | 遠(yuǎn)程實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)生物生長(zhǎng)環(huán)境情況。 |
6 | 自動(dòng)蟲情測(cè)報(bào)燈 | TPCB-II-C | 托普云農(nóng) | 普通型蟲情測(cè)報(bào)燈,可提高蟲情信息采集效率和準(zhǔn)確性。 |
7 | 病蟲害調(diào)查統(tǒng)計(jì)器 | TPTJ-4 | 托普云農(nóng) | 實(shí)時(shí)在線紀(jì)錄蟲情信息,提率,保證數(shù)據(jù)完整性。 |
8 | 地下害蟲調(diào)查淘洗機(jī) | TX-10KG | 外購(gòu) | 用于淘洗圖樣中的地下害蟲的設(shè)備。 |
9 | 病菌孢子捕捉儀 | TPBZ1 | 托普云農(nóng) | 普通型田間固定孢子捕捉儀設(shè)備,可定點(diǎn)監(jiān)測(cè)區(qū)域內(nèi)病原孢子情況。 |
10 | 生物顯微鏡 | PH50-3A/TP | 外購(gòu) | 實(shí)驗(yàn)室常備設(shè)備,常與孢子捕捉儀搭配使用,觀測(cè)孢子情況。 |
11 | 田間小氣候儀 | NL-GPRS-ID | 托普云農(nóng) | 于實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)區(qū)域內(nèi)氣象信息變化的設(shè)備。 |
12 | 害蟲性誘自動(dòng)誘捕器 (重大害蟲智能監(jiān)測(cè)儀) | TPSC6 | 托普云農(nóng) | 利用安放性誘劑誘殺蟲害,集蟲害誘捕、數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)、數(shù)據(jù)傳輸為一體,可實(shí)現(xiàn)對(duì)害蟲的定向誘集、分類統(tǒng)計(jì)、實(shí)時(shí)報(bào)傳、遠(yuǎn)程監(jiān)測(cè)、蟲害預(yù)警。通過更換誘芯,可實(shí)現(xiàn)對(duì)不同害蟲進(jìn)行監(jiān)測(cè)。 |
13 | 農(nóng)作物病害(赤霉病、晚疫?。?shí)時(shí)監(jiān)測(cè)預(yù)警儀 | YBQ | 托普云農(nóng) | 能夠?qū)π←湣⒂衩?、水稻、馬鈴薯、高粱和谷子6種主要糧食作物的60余種病蟲害進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)、預(yù)警、診斷、提供植保知識(shí),能夠?qū)δ甓乳g同期病情、蟲情做出圖形比較,直觀了解病害的發(fā)生情況。 |
14 | 田間病蟲害發(fā)生信息移動(dòng)采集設(shè)備 | 華為P10PLUS | 外購(gòu) | 病蟲害監(jiān)測(cè)常備工具 |
15 | 農(nóng)田害鼠監(jiān)測(cè)設(shè)備 | 外購(gòu) | ||
16 | 病蟲害調(diào)查工具箱 | Ⅲ型 | 托普云農(nóng) | |
17 | 數(shù)據(jù)傳輸與報(bào)送設(shè)備(套) | 聯(lián)想揚(yáng)天 | 外購(gòu) | |
18 | 病蟲害調(diào)查電動(dòng)車 | 外購(gòu) | 方便進(jìn)行野外測(cè)報(bào)工作。 | |
19 | 物聯(lián)網(wǎng)自動(dòng)蟲情信息采集設(shè)備 | TPSC7-1Z | 托普云農(nóng) | 可綠色殺蟲,是一種綠色防控工具,達(dá)到降低農(nóng)藥使用量、減少農(nóng)產(chǎn)品、土壤、水源污染,節(jié)省農(nóng)民種植成本的效果??赏ㄟ^web端和APP遠(yuǎn)程控制,足不出戶就可以了解地理位置、基地名稱、殺蟲次數(shù)、設(shè)備工作狀態(tài)燈情況,可對(duì)所有接入的設(shè)備進(jìn)行統(tǒng)一管理。 |
20 | 農(nóng)林生態(tài)遠(yuǎn)程實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)系統(tǒng) | DS-2DE7220NYW-TP/IA | 托普云農(nóng) | 該系統(tǒng)集成病蟲害及環(huán)境監(jiān)測(cè)設(shè)備,可在WEB端或手機(jī)APP端實(shí)時(shí)查看環(huán)境、蟲情、病害信息。并提供專家指導(dǎo)。
|
歡迎您關(guān)注我們的微信公眾號(hào)了解更多信息