級別 | 有機質(%) | 堿解氮 | *磷 | *鉀 |
1很豐富 | >4 | >150 | >40 | >200 |
2豐富 | 3-4 | 120-150 | 20-40 | 150-200 |
3中等 | 2-3 | 90-120 | 10-20 | 100-150 |
4缺乏 | 1-2 | 60-90 | 5-10 | 50-100 |
5很缺乏 | 0.6-1 | 30-60 | 3-5 | 30-50 |
6極缺乏 | <0.6 | <30 | <3 | <30 |
歡迎您關注我們的微信公眾號了解更多信息